Der Rocket 5AC Prism verfügt über die revolutionäre airPrism RF-Filtertechnologie, den eigenen airMAX ac-Chipsatz und ein spezielles Management-WiFi für die einfache Unterstützung von UISP® Mobile Apps und eine schnelle Einrichtung. Setzen Sie den Rocket 5AC Prism für PtP- oder PtMP-Verbindungen in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel ein.
Technische Daten
| Maße | 88 x 40 x 230 mm (3,47 x 1,58 x 9,06 Zoll) |
| Gewicht | 400 g |
| Gehäusematerialien | Aluminiumdruckguss mit weißer Pulverbeschichtung |
| Montage | Stangenmontagesatz enthalten |
| Windbelastung | 342,5 N bei 200 km/h (77 lbf bei 125 mph) |
| Unterstützter Spannungsbereich | 18‑26 VDC |
| HF-Steckverbinder | (2) RP-SMA (Wasserdicht), (1) GPS* (Wasserdicht) |
| Prozessorspezifikationen | Atheros MIPS 74Kc |
| Erinnerung | 128 MB DDR2-SDRAM |
| Leuchtdioden | (4) Signalstärke, GPS*, LAN, Stromversorgung |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100/1000-Ethernet-Port> |
| Kanalgrößen PtP-Modus PtMP-Modus |
|
| max. Energieverbrauch | 9,5 W |
| Energieversorgung | 24 V, 1 A Gigabit PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
| Power-Methode | Passives PoE (Paare 4, 5+; 7, 8 Return) |
| Signalstärke-LEDs | Per Software anpassbar, um benutzerdefinierten RSSI-Stufen zu entsprechen |
| ESD/EMP-Schutz | 18 dBi |
| RoHS-Konformität | Ja |
| Schock und Vibrationen | ETSI300-019-1.4 |
| Betriebstemperatur | -40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Modi | Zugangspunkt, Station |
| Dienstleistungen | Webserver, SNMP, SSH-Server, Telnet, Ping-Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing |
| Dienstprogramme | airMagic, airView, Antennenausrichtungstool, Discovery Utility, Site Survey, Ping, Traceroute, Geschwindigkeitstest |
| Abstandseinstellung | Dynamischer Ack- und Ackless-Modus |
| Leistungsanpassung | Software-anpassbare UI oder CLI |
| Sicherheit | Nur WPA2 AES |
| QoS | Unterstützt Paketebenenklassifizierung WMM und Benutzerkundenebene: Hoch/Mittel/Niedrig |
| Statistische Berichterstattung | Betriebszeit, Paketfehler, Datenraten, drahtlose Entfernung, Ethernet-Verbindungsrate |
| Ubiquiti-spezifische Merkmale | 30/50/60-MHz-Kanäle, AirMAX-AC-Modus, Verkehrsformung mit Burst-Unterstützung, Erkennungsprotokoll, Frequenzband-Offset, Ackless-Modus |
| Sonstiges | Remote-Reset-Unterstützung, Software aktiviert/deaktiviert, VLAN-Unterstützung, 256QAM, GPS*, TX-Filter * GPS-Synchronisierungsunterstützung verfügbar in airOS-Firmware v8.3.0 und höher. |
| Weltweit | 5150 - 5875 |
| USA U-NII-1: U-NII-2A: U-NII-2C: U-NII-3 |
5150 – 5250 5250 – 5350 MHz 5470 – 5725 MHz 5725 – 5850 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Ubiquiti Networks |
| Kategorie: | Netzwerk |
| Artikelnummer: | RP-5AC |
Herstellerinformationen:
Ubiquiti Networks
