UniFi Switch Enterprise 8 PoE
Der Switch Enterprise 8 PoE (USW Enterprise 8 PoE) ist ein vollständig verwalteter Layer-3-Switch mit (8) 2,5-GbE-, PoE+-RJ45-Ports und (2) 10G-SFP+-Ports. Der USW Enterprise 8 PoE verfügt außerdem über einen 1,3-Zoll-LCM-Farb-Touchscreen das wichtige System- und Verbindungseinblicke prägnant darstellt. Dieser Switch kann von überall aus mit der leistungsstarken, intuitiven UniFi Network-Webanwendung und der mobilen App überwacht oder konfiguriert werden.
Technische Daten
| Maße | 200 x 248 x 44 mm (7,9 x 9,8 x 1,7 Zoll) |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Gehäusematerialien | Polycarbonat |
| Montagematerial | Polycarbonat |
| Gesamter nicht blockierender Durchsatz | 40 Gbit/s |
| Schaltleistung | 80 Gbit/s |
| Weiterleitungsrate | 59,52 Mpps |
| Maximale PoE-Leistung | 120W |
| Power-Methode | (1) 100-240 VAC, 2 A max., 50/60 Hz, Universaleingang |
| Energieversorgung | AC/DC, intern, 150 W |
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet-In-Band |
| Netzwerkschnittstellen | (8) 1/2,5-GbE-RJ45 |
| SFP+-Schnittstellen | (2) 1/10 Gbit/s SFP+ |
| PoE-Schnittstellen | (8) PoE/PoE+ (Stifte 1, 2+; 3, 6-) |
| max. PoE+-Wattleistung pro Port von PSE | 32W |
| Spannungsbereich PoE-Modus | 44 - 57 V |
| Spannungsbereich PoE+-Modus | 50 - 57 V |
| Dienstleistungen | SMB Layer 3* PoE GbE Switch * Die Layer 3-Funktion wird in der zukünftigen Firmware-Version verfügbar sein. |
| LCM-Anzeige | (1) 1,3-Zoll-Touchscreen Startanimation: Start läuft Firmware-Upgrade-Symbol: Firmware-Upgrade Stetig weiß: Werkseinstellungen, Annahme ausstehend Stetig blau: Gerät ist übernommen |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ± 16 kV, Kontakt: ± 12 kV |
| Betriebstemperatur | -5 bis 45 °C (23 bis 113 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Ethernet | Weiß: Link oder Aktivität |
| SFP+ | Weiß: Link oder Aktivität |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Ubiquiti Networks |
| Kategorie: | Netzwerk |
| Artikelnummer: | USW-Enterprise-8-PoE-EU |
| PoE Standart: | |
| PoE Gesamtleistung: | |
| Anzahl PoE Ports: | |
| Geschwindigkeit Ports: | |
| Anzahl SFP Steckplätze: |
Herstellerinformationen:
Ubiquiti Networks
